PART. | ARR. | ALTER. | TIPO VOLO | DATA EMISSIONE | PIANO ANDATA | PIANO RITORNO |
---|---|---|---|---|---|---|
LIEA | LICC | IFR/high | 01-01-2021 | SODIO BELOK ADUKA BEKIV LIBRO | LIBRO M871 CAR M732 SODIO | |
LIEA | LICC | IFR/low | 01-01-2021 | SODIO M732 CAR M871 PAL M871 LIBRO | LIBRO M871 PAL M871 CAR M732 SODIO | |
LIEA | LIMC | IFR/high | 01-01-2021 | GOPAT UL978 OKBON UN851 TORTU DEVOX | SRN M858 TORTU UM858 AJO M194 REVDO | |
LIEA | LIMC | IFR/low | 01-01-2021 | POULP L42 AJO A9 TORTU M858 GEN Y15 MEBUR | SRN M858 VOG M858 GEN M858 TORTU A9 AJO A9 CORSI | |
LIEA | LIPE | IFR/high | 01-01-2021 | MINKA L5 ROMPO OLBEK ELB L12 LOMED | LOMED L12 MAREL ELB Q125 ROMPO L5 MINKA | |
LIEA | LIPE | IFR/low | 01-01-2021 | POULP L42 AJO A9 LIBLO L146 BTA L146 ELB L12 LOMED | LOMED L12 ELB Q125 IBROS Q125 OLBEK Q125 ROMPO L5 MINKA | |
LIEA | LEBL | IFR/high | 01-01-2021 | GINOX UM601 CHELY G23 VERSO AGENA SALON TEBLA | VERSO UM24 LAPIT UN725 ORKUM UM603 ELSAG | |
LIEA | LEBL | IFR/low | 01-01-2021 | GINOX M601 BALEN UM601 CHELY G23 VERSO | VERSO A67 TOSNU UN725 OSPOK N725 ORKUM M603 ELSAG | |
LIEA | EIDW | IFR/high | 01-01-2021 | GOPAT UL978 BEBEV UM733 KOPOR UY376 VESAN L613 SANDY BIG DIKAS L18 ABLIN | PESIT BAKUR N546 STU N26 MANIG UN26 KORER UM616 TUPAR UM184 CNA UN863 AGN UN727 TOU UT21 DIVKO UT175 TINOT UM731 PELOS |
Categories:
Tags:
Comments are closed