PART. | ARR. | ALTER. | TIPO VOLO | DATA EMISSIONE | PIANO ANDATA | PIANO RITORNO |
---|---|---|---|---|---|---|
LIEO | LIBD | LIBR | IFR/high | 01-01-2021 | SUKUN M603 SOR M742 BUMOK P748 TOPNO | TOPNO P748 BUMOK M742 SOR M620 POKAV M603 SUKUN |
LIEO | LIBD | LIBR | IFR/low | 01-01-2021 | CAR Y159 SOR M742 BUMOK P748 TOPNO | TOPNO P748 BUMOK M742 SOR M603 PNZ M603 SUKUN |
LIEO | LIBD | LIBR | VFR | 01-01-2021 | OLBIANORD CAPOFERRO FIGARIPUNTADIRONDINARA SOLENZARA ISOLADIMONTECRISTO GIANNUTRI SS1AURELIA TRIGORIA APRILIA BORGOMONTELLO BORGOISONZO 2NMOVESTTERRACINA OVESTMONDRAGONE LAGOPATRIA NISIDA TORREDELGRECO TORREANNUNZIATA NOCERAINFERIORE ARIANOIRPINO LAGODILAVELLO 2NMSUDCANOSA CORATO TERLIZZI | TERLIZZI CORATO 2NMSUDCANOSA LAGODILAVELLO ARIANOIRPINO NOCERAINFERIORE TORREANNUNZIATA TORREDELGRECO NISIDA LAGOPATRIA OVESTMONDRAGONE 2NMOVESTTERRACINA BORGOISONZO BORGOMONTELLO APRILIA TRIGORIA SS1AURELIA GIANNUTRI ISOLADIMONTECRISTO SOLENZARA FIGARIPUNTADIRONDINARA CAPOFERRO OLBIANORD |
LIEO | LICC | LICJ | IFR/high | 01-01-2021 | SUKUN M622 QUENN KAPIL PAL M871 LIBRO | LIBRO M871 KAPIL M622 SUKUN |
LIEO | LICC | LICR | IFR/low | 01-01-2021 | CAR M871 LIBRO | LIBRO M871 PAL L869 TRP M622 SUKUN |
LIEO | LIMC | LIMB | IFR/high | 01-01-2021 | OKIVA UZ800 OKBON UN851 TORTU M198 ANAKI P860 DEVOX | LAGEN L50 UNITA M858 TORTU UM858 AJO UM733 CORSI |
LIEO | LIMC | LIMB | IFR/low | 01-01-2021 | KOVAS Q213 GIGGI Q213 CORSI AJO A9 TORTU M858 GEN Y15 MEBUR | EKPAL M859 GEN M858 TORTU A9 AJO A9 CORSI |
LIEO | LIMC | LIMB | VFR | 01-01-2021 | OLBIANORD CAPOFERRO FIGARIPUNTARONDINARA SOLENZARA CAMPOLORO BASTIA LFKBN1 GORGONA 17NMSSWLASPEZIA SESTRILEVANTE NIBBIANO ROZZANO PARABIAGO POLOINDUSTRIALEBUSTOARSIZIO | POLOINDUSTRIALEBUSTOARSIZIO PARABIAGO ROZZANO NIBBIANO SESTRILEVANTE 17NMSSWLASPEZIA GORGONA LFKBN1 BASTIA CAMPOLORO SOLENZARA FIGARIPUNTARONDINARA CAPOFERRO OLBIANORD |
LIEO | LIMF | LIMC | IFR/high | 01-01-2021 | TEREZ TORTU ANAKI TOP | LAGEN L50 UNITA M858 TORTU UM858 AJO UM733 CORSI |
LIEO | LIMF | LIMC | IFR/low | 01-01-2021 | KOVAS Q213 GIGGI Q213 CORSI AJO A9 TORTU M858 UNITA L50 ANAKI | TOP L50 UNITA M858 TORTU A9 AJO A9 CORSI |
LIEO | LIMF | LIMC | VFR | 01-01-2021 | OLBIANORD CAPOFERRO FIGARIPUNTARONDINARA SOLENZARA CAMPOLORO BASTIA LFKBN1 GORGONA 17NMSSWLASPEZIA SESTRILEVANTE 1NMSUDOVESTPORTOFINO NERVI SANQUIRICO CHIVASSO | CHIVASSO SANQUIRICO NERVI 1NMSUDOVESTPORTOFINO SESTRILEVANTE 17NMSSWLASPEZIA GORGONA LFKBN1 BASTIA CAMPOLORO SOLENZARA FIGARIPUNTARONDINARA CAPOFERRO OLBIANORD |
LIEO | LIML | LIMB | IFR/high | 01-01-2021 | BATOX L5 TINTO L12 ELB M729 IDONA | GEN M858 TORTU A9 CORSI |
LIEO | LIML | LIMB | IFR/low | 01-01-2021 | KOVAS Q213 GIGGI Q213 CORSI AJO A9 TORTU M858 GEN M859 KALIK | EKPAL Q705 ROSKI L146 ELB Q125 OLBEK |
LIEO | LIPZ | LIPQ | IFR/high | 01-01-2021 | POZZO L5 VALMA L865 TAQ Z242 SOVAN L995 AMTEL Q58 GOXIN Z43 OTGIG | CHI N503 PELEG M726 GAVRA Z806 GIKIN L865 VALMA L5 BATOX |
LIEO | LIPZ | LIPQ | IFR/low | 01-01-2021 | BATOX Z254 DEDOM Z254 ELB Q125 OMAKU T558 LUMAV CHI | CHI LUMAV L12 ELB Q125 OLBEK |
LIEO | LIPZ | LIPQ | VFR | 01-01-2021 | OLBIANORD CAPOFERRO FIGARIPUNTARONDINARA SOLENZARA AFRICHELLA PUNTAALA FOLLONICA MASSA CASOLE BARBERINO PONTASSIEVE BRISIGHELLA IMOLA CAVARZERE CHIOGGIA MALAMOCCO VENEZIALIDO | VENEZIALIDO MALAMOCCO CHIOGGIA CAVARZERE IMOLA BRISIGHELLA PONTASSIEVE BARBERINO CASOLE MASSA FOLLONICA PUNTAALA AFRICHELLA SOLENZARA FIGARIPUNTARONDINARA CAPOFERRO OLBIANORD |
LIEO | LEPA | LEIB | IFR/high | 01-01-2021 | SUTAD Z924 SUPUX UZ924 RIPAL MORSS | MORSS UM603 ELSAG M603 ALG L5 BATOX |
LIEO | LEPA | LEIB | IFR/low | 01-01-2021 | SUKUN M603 KOLUS Z924 USEPI Z924 SUPUX Z924 RIPAL M603 MORSS | MORSS M603 RIPAL M603 ALG L5 MINKA |
LIEO | LATI | LAKV | IFR/high | 01-01-2021 | ATNET M603 SOR M742 PAPIZ P92 DIRES | DIRES P92 PAPIZ M742 SOR M620 POKAV M603 SUKUN |
LIEO | LATI | LAKV | IFR/low | 01-01-2021 | SUKUN M603 PNZ M603 SOR M742 PAPIZ P92 DIRES | DIRES P92 PAPIZ M742 SOR M603 PNZ M603 SUKUN |
LIEO | LFBO | LFBT | IFR/high | 01-01-2021 | TEREZ J19 AJO UY268 DIVKO UT21 TOU | AMOLO UT24 FJR UM731 TINOT UY268 AJO UM733 CORSI |
LIEO | LFBO | LFBT | IFR/low | 01-01-2021 | TEREZ J19 AJO Z154 TINOT Z154 BULTO Y341 SALIN Y25 FJR Y25 MEN | GAI UT24 FJR Y25 SALIN M731 DIVKO M731 TINOT Z154 AJO A9 CORSI |
LIEO | LFBZ | LFBY | IFR/high | 01-01-2021 | INDUM Q714 GINOX UM732 OBLAD UM154 DIVKO UT21 TOU UN727 AGN TBO ORTEZ BIDAC | BIDAC UT144 GONUP UN871 TOU UT21 DIVKO UY268 AJO UM733 CORSI |
LIEO | LFBZ | LFBY | IFR/low | 01-01-2021 | MINKA Q182 MALAV BCN G23 PPN R299 BEGUY R299 DONOS | DONOS R299 BEGUY R299 PPN BCN UN725 OSPOK N725 ORKUM M603 ALG L5 MINKA |
LIEO | LGAV | LGIG | IFR/high | 01-01-2021 | DONOS R299 BEGUY R299 PPN BCN UN725 OSPOK N725 ORKUM M603 ALG L5 MINKA | KOR UN604 ARA UN1 LATAN NILTO POKAV ATNET |
LIEO | LGAV | LGIG | IFR/low | 01-01-2021 | SUKUN M603 SOR M736 CRN M601 RUTOM N604 ARA NEMES | KOR N604 ARA N604 RUTOM M601 CRN M736 SOR M603 SUKUN |
LIEO | EBBR | EBCV | IFR/high | 01-01-2021 | OKIVA UP980 DIKEL UZ800 PIGOS UM622 IRMAR UN853 PENDU UL47 EPL UM624 ROUSY M624 DIK N852 LNO | ROUSY UT27 GTQ UN852 MILPA UM730 MEDAM Y24 VEVAR UM623 KOLON UM728 DIVUL UM622 AJO EKPOD |
LIEO | EGKK | EGLF | IFR/high | 01-01-2021 | OKIVA UP980 DIKEL UZ800 PIGOS UM622 BARSO UM733 PIREG UT421 KUNAV | SFD Y47 BENBO UL612 RESMI UM728 KOLON UM623 LOKDU UY268 AJO UM733 CORSI |
LIEO | LIRF | LIRN | VFR | 01-01-2021 | OLBIANORD CAPOFERRO FIGARIPUNTADIRONDINARA SOLENZARA ISOLADIMONTECRISTO GIANNUTRI SS1AURELIA | SS1AURELIA GIANNUTRI ISOLADIMONTECRISTO SOLENZARA FIGARIPUNTADIRONDINARA CAPOFERRO OLBIANORD |
LIEO | LIRN | LIRI | IFR/high | 01-01-2021 | SUKUN M603 PNZ | ISKIA M603 SUKUN |
LIEO | LIRN | LIRI | VFR | 01-01-2021 | OLBIANORD CAPOFERRO FIGARIPUNTADIRONDINARA SOLENZARA ISOLADIMONTECRISTO GIANNUTRI SS1AURELIA TRIGORIA APRILIA BORGOMONTELLO BORGOISONZO 2NMOVESTTERRACINA OVESTMONDRAGONE LAGOPATRIA NISIDA | NISIDA LAGOPATRIA OVESTMONDRAGONE 2NMOVESTTERRACINA BORGOISONZO BORGOMONTELLO APRILIA TRIGORIA SS1AURELIA GIANNUTRI ISOLADIMONTECRISTO SOLENZARA FIGARIPUNTADIRONDINARA CAPOFERRO OLBIANORD |
LIEO | LFML | LFMI | IFR/high | 01-01-2021 | OKIVA UP872 AJO UM622 MERLU UL127 STP A3 RUBIT G7 LANKO | NASIK UP856 DIVUL UM728 OKROK UM858 AJO UM733 CORSI |
LIEO | LFML | LFMI | IFR/low | 01-01-2021 | TEREZ J19 AJO W54 STP LANKO | TINOT M731 PELOS AEA MINKA |
LIEO | LFML | LFMI | VFR | 01-01-2021 | OLBIANORD TESTA LFKSSAF LFKFWF LFKJSA LFKJW LFKJNW LFKCS LFKCWC LFKCKC LFKCMER LFTHET LFTZCO LFMLE LFMAAS | LFMAAS LFMLE LFTZCO LFTHET LFKCMER LFKCKC LFKCWC LFKCS LFKJNW LFKJJW LFKJSA LFKFWF LFKSSAF TESTA OLBIANORD |
LIEO | KJFK | KBDR | IFR/high | 01-01-2021 | POZZO J19 AJO UY268 TINOT UM731 FJR FISTO UY156 FOUCO UT183 DEGEX UN490 BERAD UN512 ADRUD N512 LARLA N521 RATKA LIMRI NATA JOOPY N278B ALLEX ENE | BOS PERLU 4850N 4945N N4940 5035N 5030N 5025N N4920 BEDRA 4810N UMLER UN734 UMOXA UN535 XIDAN UN471 NTS UP860 BEBIX UM616 LERGA UT183 OTROT UM728 DIVUL M622 AJO CORSI |
LIEO | KJFK | KBDR | IFR/low | 01-01-2021 | TEREZ J19 AJO W54 STP OB G7 POMEG G7 MTG Y25 SALIN Y25 FJR H34 BAGAD H34 DEGEX H34 ROSPO QPR UN533 UMOXA DCT YYT V312 DARIM V312 ATLAN V312 YQY V312 NOTOP V312 YHZ V312 YQI DCT ENE | BOS YQI V312 YHZ V312 NOTOP V312 YQY V312 DARIM V312 YYT NICSO 4850N 4945N N4940 4935N 4930N 4925N N4820 4815N 4710N BUNAV UN536 TIVLU UN977 NOVAN LFBD SAU G39 GAI UT24 FJR Y25 SALIN M731 DIVKO M731 TINOT M731 PELOS M731 MALAV MINKA |
Categories:
Tags:
Comments are closed